
Die klassischen BOSCH Kaltstartventile haben grundsätzlich Stahlblechgehäuse aus 2 Teilen, welche zusammengebördelt sind. Innenliegend sind eine Membrandose und eine Schraubenfeder.
Der Nummernkreis der Bosch Teilenummern beginnt mit 0 280 170 001
Die Düsenklinik ist grundsätzlich in der Lage die klassischen BOSCH Kaltstartventile zu prüfen und ggf. zu reinigen. Im Gegensatz den Benzin Einspritzdüsen der Baureihe EV1 kann hier jedoch im Ultraschall kein Backflushing erzeugt werden, was zur Folge hat, dass nicht jede Reinigung gelingt. Aber die Erfahrung zeigt, dass ca. 6 von 10 Kaltstartventilen reanimiert werden können.
Aufgabe des Startventils, auch Kaltstartventil genannt, ist es, beim Start mit kaltem Motor eine Zusatzmenge Kraftstoff in das Sammelsaugrohr einzuspritzen. Diese zusätzlich eingespritzte Kraftstoffmenge wird benötigt, um die hohen Reibungswiderstände im kalten Motor zu überwinden.
Die eingespritzte Kraftstoffmenge wird über einen Thermoschalter bzw. einen Thermozeitschalter gesteuert. Beim Starten eines bereits warmen Motors wird somit kein zusätzlicher Kraftstoff eingespritzt.

2: Rückstellfeder
3: Magnetanker
4: Dichtung
5: Filter 6mm mit 30 µm (BOSCH #9 461 613 603)
6: Dralldüse
Falls Sie Ihre aktuelle BOSCH Teilenummer nicht als Ersatzteil finden, zeigt diese Liste welche Kaltstartventile technisch identisch bzw. 1:1 untereinander austauschbar sind:
0 280 170 029 = | 0 280 170 031 |
0 280 170 030 = | 0 280 170 031 |
0 280 170 407 = | 0 280 170 406 |
0 280 170 413 = | 0 280 170 445 |
0 280 170 424 = | 0 280 170 423 |
0 280 170 448 = | 0 280 170 447 |
0 280 170 457 = | 0 280 170 450 |
0 280 170 463 = | 0 280 170 462 |
0 280 170 465 = | 0 280 170 464 |
Alfa Romeo | |||||
75 2.5 V6 [162] | 110-115 kW | 2.5 l | 09.1985 – 02.1992 | 0 280 170 031 | |
75 3.0 V6 [162] | 133-136 kW | 3.0 l | 01.1987 – 02.1992 | 0 280 170 031 | |
Spider 2.0 [105] | 86 kW | 2.0 l | 10.1981 – 12.1989 | 0 280 170 031 | |
Audi | |||||
100 1.6 [4A2, 4A5, C2] | 75 kW | 1.6 l | 03.1992 – 01.1994 | 0 280 170 423 | |
100 1.8 [44, 44Q, C3] | 66 kW | 1.8 l | 04.1985 – 12.1990 | 0 280 170 423 | |
100 1.9 [43, C1] | 82 kW | 1.9 l | 09.1974 – 08.1977 | 0 280 170 406 | |
100 2.0 [4A2, 4A5, C4] | 79-85 kW | 2.0 l | 01.1993 – 07.1994 | 0 280 170 464 | |
100 2.3 [44, 44Q, C3] | 100 kW | 2.3 l | 08.1986 – 12.1987 | 0 280 170 427 | |
4000 1.7 [81] | 58 kW | 1.7 l | 08.1980 – 10.1983 | 0 280 170 401 | |
4000 1.8 [81] | 79 kW | 1.8 l | 10.1984 – 12.1987 | 0 280 170 423 | |
80 1.6 [80, 82, B1] | 61-81 kW | 1.6 l | 01.1976 – 07.1978 | 0 280 170 401 | |
80 1.6 [81, 85, B2] | 61-81 kW | 1.6 l | 08.1978 – 07.1982 | 0 280 170 401 | |
80 1.6 [89, 8A2, B3] | 75 kW | 1.6 l | 08.1990 – 12.1991 | 0 280 170 423 | |
80 1.6 [8C2, 8C5, B4] | 75 kW | 1.6 l | 03.1992 – 08.1993 | 0 280 170 423 | |
80 1.7 [81, 85, B2] | 58 kW | 1.7 l | 08.1980 – 07.1983 | 0 280 170 401 | |
80 1.8 [81, 85, B2] | 66 kW | 1.8 l | 08.1983 – 06.1984 | 0 280 170 401 | |
07.1984 – 03.1987 | 0 280 170 423 | ||||
81-82 kW | 1.8 l | 01.1983 – 03.1987 | 0 280 170 423 | ||
80 1.8 [89, 8A2, B3] | 66 kW | 1.8 l | 09.1986 – 12.1991 | 0 280 170 423 | |
82 kW | 1.8 l | 09.1986 – 12.1991 | 0 280 170 423 | ||
80 1.9 [89, 8A2, B3] | 83 kW | 1.9 l | 09.1986 – 07.1988 | 0 280 170 423 | |
80 2.0 [8C2, 8C5, B4] | 79-103 kW | 2.0 l | 09.1991 – 07.1995 | 0 280 170 464 | |
90 1.8 [81, 85, B2] | 66 kW | 1.8 l | 06.1984 – 03.1987 | 0 280 170 423 | |
90 1.8 [89, 8A2, B3] | 82 kW | 1.8 l | 08.1989 – 12.1991 | 0 280 170 423 | |
Cabriolet 2.0 [8G7, B4] | 85 kW | 2.0 l | 01.1993 – 09.1998 | 0 280 170 464 | |
Coupe 1.8 [85, B2] | 66 kW | 1.8 l | 01.1985 – 07.1988 | 0 280 170 423 | |
81-82 kW | 1.8 l | 08.1986 – 07.1988 | 0 280 170 423 | ||
Coupe 1.8 [89, B3] | 82 kW | 1.8 l | 08.1989 – 07.1991 | 0 280 170 423 | |
Coupe 2.0 [89, B3] | 85 kW | 2.0 l | 09.1991 – 12.1995 | 0 280 170 464 | |
Fox 1.6 | 60 kW | 1.6 l | 09.1974 – 07.1976 | 0 280 170 401 | |
BMW | |||||
2000 tii [E 6, E 10] | 96 kW | 2.0 l | 04.1970 – 09.1971 | 0 280 170 010 | |
2002 tii [E 6, E 10] | 96 kW | 2.0 l | 05.1971 – 07.1975 | 0 280 170 010 | |
2002 Turbo [E 10] | 125 kW | 2.0 l | 08.1973 – 07.1975 | 0 280 170 010 | |
3.0 CSL [E 9] | 152 kW | 3.2 l | 01.1974 – 03.1976 | 0 280 170 010 | |
3.0 CSi [E 9] | 132-147 kW | 3.0 l | 07.1971 – 09.1977 | 0 280 170 010 | |
3.0 Si [E 3] | 144-147 kW | 3.0 l | 10.1971 – 11.1975 | 0 280 170 010 | |
316 i [E 30] | 75 kW | 1.8 l | 09.1987 – 12.1988 | 0 280 170 043 | |
318 i [E 30] | 75-77 kW | 1.8 l | 01.1983 – 12.1987 | 0 280 170 043 | |
320 i [E 30] | 92-95 kW | 2.0 l | 01.1983 – 08.1985 | 0 280 170 043 | |
323 i [E 30] | 102-110 kW | 2.0 l | 01.1983 – 12.1986 | 0 280 170 043 | |
325 e [E 30] | 90-95 kW | 2.7 l | 09.1983 – 07.1988 | 0 280 170 031 | |
518 i [E 28] | 77 kW | 1.8 l | 01.1984 – 12.1987 | 0 280 170 043 | |
520 i [E 28] | 92-95 kW | 2.0 l | 01.1983 – 08.1985 | 0 280 170 043 | |
525 e [E 28] | 90-95 kW | 2.7 l | 12.1984 – 11.1986 | 0 280 170 031 | |
528 e [E 28] | 90 kW | 2.7 l | 09.1981 – 11.1986 | 0 280 170 031 |
Ferrari | ||||
308 GTB | 150-179 kW | 2.9 l | 04.1980 – 06.1985 | 0 280 170 401 |
308 GTS | 150-179 kW | 2.9 l | 04.1980 – 06.1985 | 0 280 170 401 |
328 GTB | 188 kW | 3.2 l | 09.1984 – 08.1989 | 0 280 170 401 |
328 GTS | 188 kW | 3.2 l | 09.1984 – 09.1989 | 0 280 170 401 |
400 i | 232 kW | 4.8 l | 05.1979 – 03.1985 | 0 280 170 412 |
0 280 170 425 | ||||
412 i | 245-250 kW | 4.9 l | 06.1985 – 12.1988 | 0 280 170 412 |
0 280 170 425 | ||||
512 BB | 237 kW | 4.9 l | 07.1981 – 08.1984 | 0 280 170 412 |
0 280 170 425 | ||||
Mondial 8 | 151 kW | 2.9 l | 05.1980 – 02.1994 | 0 280 170 401 |
176-179 kW | 2.9 l | 10.1983 – 07.1987 | 0 280 170 401 | |
191 kW | 3.2 l | 10.1983 – 12.1987 | 0 280 170 401 | |
Testarossa | 272-287 kW | 4.9 l | 01.1986 – 10.1991 | 0 280 170 412 |
0 280 170 425 | ||||
Fiat | ||||
124 Spider 2000 | 77 kW | 2.0 l | 06.1979 – 04.1985 | 0 280 170 041 |
132 2000 | 89 kW | 2.0 l | 09.1979 – 05.1981 | 0 280 170 041 |
Argenta 120 [132] | 90 kW | 2.0 l | 06.1983 – 11.1985 | 0 280 170 041 |
Argenta 2000 [132] | 90 kW | 2.0 l | 06.1981 – 05.1983 | 0 280 170 041 |
Brava 2000 | 83 kW | 2.0 l | 09.1979 – 12.1980 | 0 280 170 041 |
Regata 75 [138] | 55 kW | 1.5 l | 10.1985 – 04.1987 | 0 280 170 031 |
Ritmo 75 [138A] | 55 kW | 1.5 l | 10.1985 – 10.1987 | 0 280 170 031 |
Strada | 56 kW | 1.5 l | 06.1980 – 04.1981 | 0 280 170 031 |
Uno 75 [146] | 55 kW | 1.5 l | 10.1985 – 08.1987 | 0 280 170 031 |
X 1/9 1500 | 56 kW | 1.5 l | 06.1980 – 12.1988 | 0 280 170 031 |
Ford | ||||
Escort 1.6 [AAA, ABA, GAA] | 66-85 kW | 1.6 l | 02.1982 – 12.1985 | 0 280 170 401 |
Escort 1.6 [AAF, ABF, GAF] | 66-97 kW | 1.6 l | 10.1982 – 07.1990 | 0 280 170 401 |
Escort 1.6 [ALD] | 77 kW | 1.6 l | 10.1982 – 12.1985 | 0 280 170 401 |
Escort 1.6 [ALF] | 66-77 kW | 1.6 l | 01.1986 – 07.1990 | 0 280 170 401 |
Escort 1.6 [AWF] | 66 kW | 1.6 l | 01.1986 – 07.1990 | 0 280 170 401 |
Orion 1.6 [AFD] | 66-77 kW | 1.6 l | 09.1983 – 12.1985 | 0 280 170 401 |
Orion 1.6 [AFF] | 66 kW | 1.6 l | 04.1986 – 07.1990 | 0 280 170 401 |
Lancia | ||||
Prisma 1.5 | 55 kW | 1.5 l | 12.1985 – 12.1986 | 0 280 170 031 |
Nissan | ||||
Santana 1.8 | 67 kW | 1.8 l | 01.1984 – 07.1991 | 0 280 170 401 |
Mercedes-Benz | |||||
180 E [201] | 80 kW | 1.8 l | 09.1991 – 04.1994 | 0 280 170 447 | |
190 E 1.8 [201] | 77-80 kW | 1.8 l | 03.1990 – 08.1993 | 0 280 170 447 | |
190 E 2.0 [201] | 87-90 kW | 2.0 l | 09.1986 – 09.1993 | 0 280 170 403 | |
190 E 2.6 [201] | 118-122 kW | 2.6 l | 09.1986 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
09.1987 – 08.1993 | 0 280 170 412 | ||||
0 280 170 425 | |||||
200 GE {463] | 80 kW | 2.0 l | 09.1990 – 07.1993 | 0 280 170 450 | |
230 G [461] | 66 kW | 2.3 l | 04.1992 – 09.1993 | 0 280 170 450 | |
230 GE [460] | 90-92 kW | 2.3 l | 04.1982 – 08.1985 | 0 280 170 403 | |
09.1985 – 08.1990 | 0 280 170 412 | ||||
0 280 170 425 | |||||
09.1990 – 08.1992 | 0 280 170 447 | ||||
230 GE [461] | 92 kW | 2.3 l | 04.1992 – 09.1995 | 0 280 170 450 | |
230 GE [463] | 92-95 kW | 2.3 l | 09.1990 – 06.1993 | 0 280 170 450 | |
260 E [124] | 118-122 kW | 2.6 l | 09.1985 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
260 SE [126] | 118-122 kW | 2.6 l | 09.1985 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
09.1987 – 06.1991 | 0 280 170 412 | ||||
0 280 170 425 | |||||
260 TE [124] | 118-122 kW | 2.6 l | 03.1987 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
280 CE [114] | 136 kW | 2.8 l | 06.1972 – 01.1977 | 0 280 170 023 | |
280 E [114] | 114 kW | 2.8 l | 06.1972 – 11.1976 | 0 280 170 023 | |
280 GE [460] | 110-115 kW | 2.8 l | 11.1979 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
09.1987 – 08.1989 | 0 280 170 412 | ||||
0 280 170 425 | |||||
280 SE, SEL [116] | 130-136 kW | 2.8 l | 09.1972 – 07.1976 | 0 280 170 023 | |
280 SL, SLC [107] | 130-136 kW | 2.8 l | 08.1974 – 05.1976 | 0 280 170 023 | |
300 CE [124] | 132-138 kW | 3.0 l | 03.1987 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
162 kW | 3.0 l | 09.1989 – 06.1993 | 0 280 170 447 | ||
300 GE [463] | 125 kW | 3.0 l | 09.1990 – 08.1993 | 0 280 170 450 | |
126 kW | 3.0 l | 09.1989 – 08.1990 | 0 280 170 412 | ||
0 280 170 425 | |||||
300 SE, SEL [126] | 132-138 kW | 3.0 l | 01.1985 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
09.1987 – 06.1991 | 0 280 170 412 | ||||
0 280 170 425 | |||||
300 SL, SLC [107] | 132-138 kW | 3.0 l | 09.1985 – 08.1987 | 0 280 170 403 | |
09.1987 – 08.1989 | 0 280 170 412 | ||||
0 280 170 425 | |||||
300 SL [129] | 170 kW | 3.0 l | 03.1989 – 06.1993 | 0 280 170 447 | |
300 TE [124] | 162 kW | 3.0 l | 09.1989 – 08.1992 | 0 280 170 447 | |
350 SE, SEL [116] | 144-151 kW | 3.5 l | 03.1976 – 03.1980 | 0 280 170 403 | |
350 SL, SLC [107] | 144-147 kW | 3.5 l | 03.1976 – 02.1980 | 0 280 170 403 | |
450 SE, SEL [116] | 132-133 kW | 4.5 l | 09.1974 – 08.1980 | 0 280 170 403 | |
160-167 kW | 4.5 l | 12.1975 – 04.1980 | 0 280 170 403 | ||
450 SL, SLC [107] | 160-165 kW | 4.5 l | 09.1974 – 09.1980 | 0 280 170 403 | |
500 GE AMG [463] | 195 kW | 5.0 l | 03.1993 – 09.2001 | 0 280 170 450 | |
500 SL [129] | 235-240 kW | 5.0 l | 03.1989 – 08.1992 | 0 280 170 450 | |
G 230 [463] | 93 kW | 2.3 l | 09.1990 – 06.1995 | 0 280 170 450 | |
G 300 [463] | 125 kW | 3.0 l | 09.1993 – 10.1994 | 0 280 170 450 |
Peugeot | |||||
205 1.8 Turbo | 150-155 kW | 1.8 l | 06.1983 – 07.1991 | 0 280 170 401 | |
505 2.0 | 71-83 kW | 2.0 l | 08.1979 – 12.1989 | 0 280 170 401 | |
505 2.2 | 85-86 kW | 2.2 l | 05.1981 – 10.1984 | 0 280 170 401 | |
Porsche | |||||
911 2.4 T | 96 kW | 2.4 l | 01.1973 – 08.1973 | 0 280 170 025 | |
911 3.0 Turbo [911T] | 180-191 kW | 3.0 l | 01.1975 – 08.1977 | 0 280 170 401 | |
912 2.0 | 66 kW | 2.0 l | 09.1975 – 06.1976 | 0 280 170 031 | |
924 2.0 | 75-92 kW | 2.0 l | 01.1976 – 06.1980 | 0 280 170 401 | |
924 2.0 Carrera GT [937] | 154 kW | 2.0 l | 07.1980 – 06.1981 | 0 280 170 401 | |
924 2.0 Turbo [931] | 110-130 kW | 2.0 l | 07.1978 – 06.1984 | 0 280 170 401 | |
Renault | |||||
17 1.6 | 67 kW | 1.6 l | 08.1974 – 06.1977 | 0 280 170 031 | |
18 1.6 | 64-65 kW | 1.6 l | 04.1980 – 06.1983 | 0 280 170 031 | |
18 1.6 Turbo | 80-82 kW | 1.6 l | 06.1983 – 06.1985 | 0 280 170 401 | |
18 2.2 | 76-77 kW | 2.2 l | 10.1983 – 02.1986 | 0 280 170 406 | |
19 1.8 [X53] | 99-103 kW | 1.8 l | 06.1989 – 12.1995 | 0 280 170 427 | |
25 2.2 | 75-76 kW | 2.2 l | 10.1985 – 10.1986 | 0 280 170 406 | |
Clio I 1.8 [X57] | 99-101 kW | 1.8 l | 03.1991 – 03.1996 | 0 280 170 427 | |
Clio I 2.0 [X57] | 108-110 kW | 2.0 l | 07.1992 – 03.1996 | 0 280 170 427 | |
Fuego 1.6 | 61 kW | 1.6 l | 12.1981 – 06.1983 | 0 280 170 031 | |
Fuego 1.6 Turbo | 80-82 kW | 1.6 l | 02.1982 – 10.1985 | 0 280 170 401 | |
Fuego 2.2 | 75-76 kW | 2.2 l | 10.1983 – 10.1985 | 0 280 170 406 | |
Winnebago 2.2 | 75-80 kW | 2.2 l | 10.1984 – 03.1988 | 0 280 170 406 | |
Saab | |||||
900 I 2.0 | 85-107 kW | 2.0 l | 09.1978 – 08.1980 | 0 280 170 401 | |
09.1980 – 08.1991 | 0 280 170 406 | ||||
99 | 63 kW | 1.7 l | 11.1969 – 07.1971 | 0 280 170 010 | |
99 | 70 kW | 1.9 l | 08.1970 – 09.1971 | 0 280 170 010 | |
99 | 87-107 kW | 2.0 l | 08.1974 – 08.1980 | 0 280 170 401 | |
Seat | |||||
Cordoba 2.0 [6K2] | 85 kW | 2.0 l | 09.1993 – 04.1996 | 0 280 170 462 | |
Ibiza 2.0 [6K1] | 85 kW | 2.0 l | 03.1993 – 04.1996 | 0 280 170 462 | |
Triumph | |||||
TR 7 2.0 | 64 kW | 2.0 l | 09.1979 – 08.1981 | 0 280 170 031 |
Volvo | |||||
140 2.0 | 85-88 kW | 2.0 l | 09.1970 – 07.1973 | 0 280 170 010 | |
1800 2.0 E, ES | 85-88 kW | 2.0 l | 09.1969 – 07.1973 | 0 280 170 010 | |
240 2.3 | 84 kW | 2.3 l | 08.1988 – 07.1993 | 0 280 170 446 | |
85 kW | 2.3 l | 08.1987 – 07.1988 | 0 280 170 446 | ||
740 2.0 | 82 kW | 2.0 l | 08.1989 – 07.1992 | 0 280 170 446 | |
118-121 kW | 2.0 l | 08.1988 – 07.1989 | 0 280 170 446 | ||
740 2.3 | 83-87 kW | 2.3 l | 08.1988 – 07.1992 | 0 280 170 446 | |
94 kW | 2.3 l | 08.1991 – 07.1992 | 0 280 170 446 | ||
95-103 kW | 2.3 l | 08.1983 – 07.1992 | 0 280 170 446 | ||
114-151 kW | 2.3 l | 08.1989 – 07.1991 | 0 280 170 446 | ||
760 2.3 | 120 kW | 2.3 l | 08.1989 – 07.1990 | 0 280 170 446 | |
780 2.3 | 165-190 kW | 2.3 l | 08.1988 – 07.1991 | 0 280 170 446 | |
940 2.3 | 96 kW | 2.3 l | 09.1991 – 08.1992 | 0 280 170 446 | |
96-99 kW | 2.3 l | 06.1991 – 08.1992 | 0 280 170 446 | ||
118-151 kW | 2.3 l | 09.1990 – 08.1992 | 0 280 170 446 | ||
VW (Volkswagen) | |||||
1600 1.6 E [3] | 40 kW | 1.6 l | 08.1971 – 07.1973 | 0 280 170 010 | |
Beetle 1.6 [1] | 35-37 kW | 1.6 l | 08.1974 – 08.1979 | 0 280 170 031 | |
California T4 2.0 [70, 7D] | 62 kW | 2.0 l | 09.1990 – 06.2003 | 0 280 170 462 | |
California T4 2.5 [70, 7D] | 81 kW | 2.5 l | 11.1990 – 10.1996 | 0 280 170 462 | |
Dasher 1.6 [32] | 60-61 kW | 1.6 l | 08.1975 – 08.1980 | 0 280 170 401 | |
Eurovan 2.5 [70] | 81 kW | 2.5 l | 09.1991 – 12.1993 | 0 280 170 462 | |
Fox 1.8 | 60-61 kW | 1.8 l | 02.1987 – 08.1993 | 0 280 170 423 | |
Golf I 1.6 [15] | 81 kW | 1.6 l | 01.1979 – 07.1982 | 0 280 170 401 | |
Golf I 1.6 [17] | 81 kW | 1.6 l | 06.1976 – 07.1982 | 0 280 170 401 | |
Golf II 1.8 [19, 1G] | 66 kW | 1.8 l | 09.1984 – 08.1987 | 0 280 170 401 | |
102 kW | 1.8 l | 02.1986 – 10.1991 | 0 280 170 406 | ||
Golf III 2.0 [1H1, 1H5] | 85 kW | 2.0 l | 11.1991 – 09.1994 | 0 280 170 462 | |
Jetta 1.6 [16] | 81 kW | 1.6 l | 06.1976 – 07.1982 | 0 280 170 401 | |
Jetta 1.7 [16] | 57 kW | 1.6 l | 09.1980 – 08.1984 | 0 280 170 401 | |
Jetta 1.8 [1G2, 19E] | 66 kW | 1.8 l | 09.1985 – 08.1986 | 0 280 170 401 | |
102-103 kW | 1.8 l | 08.1986 – 10.1991 | 0 280 170 406 | ||
Multivan T4 2.5 [70, 7D] | 81 kW | 2.5 l | 11.1992 – 10.1996 | 0 280 170 462 | |
Passat 1.6 [32/33] | 81 kW | 1.6 l | 05.1979 – 07.1980 | 0 280 170 401 | |
Passat 1.8 [312,35I,3A2] | 100 kW | 1.8 l | 04.1988 – 07.1992 | 0 280 170 406 | |
Passat 1.8 [315,35I,3A5] | 100 kW | 1.8 l | 04.1988 – 07.1992 | 0 280 170 406 | |
Passat 1.8 [32B] | 82 kW | 1.8 l | 12.1983 – 07.1984 | 0 280 170 401 | |
Quantum 1.7 | 58 kW | 1.7 l | 08.1981 – 08.1983 | 0 280 170 401 | |
Rabbit 1.6 [17] | 61 kW | 1.6 l | 09.1983 – 07.1984 | 0 280 170 401 | |
Rabbit 1.7 [17] | 48 kW | 1.7 l | 09.1983 – 07.1984 | 0 280 170 401 | |
Santana 1.8 [32] | 68 kW | 1.8 l | 08.1984 – 12.1984 | 0 280 170 401 | |
Scirocco 1.6 [53] | 81 kW | 1.6 l | 06.1976 – 03.1981 | 0 280 170 401 | |
Scirocco 1.6 [53B] | 81 kW | 1.6 l | 03.1981 – 07.1982 | 0 280 170 401 | |
102 kW | 1.8 l | 10.1985 – 07.1989 | 0 280 170 406 | ||
Transporter T4 2.5 [70, 7D] | 81 kW | 2.5 l | 10.1992 – 10.1996 | 0 280 170 426 | |
Vento 2.0 [1H2] | 85 kW | 2.0 l | 11.1991 – 09.1994 | 0 280 170 462 |
VW-Porsche | ||||
914 2.0 | 70-74 kW | 2.0 l | 08.1972 – 12.1975 | 0 280 170 010 |
Alfa Romeo | |
116 85 11 011 00 | 0 280 170 031 |
Audi | |
026 906 171 | 0 280 170 423 |
034 906 171 | 0 280 170 427 |
039 906 171 | 0 280 170 464 |
063 906 171 | 0 280 170 401 |
BMW | |
13 64 1 273 278 | 0 280 170 031 |
13 64 1 285 087 | 0 280 170 043 |
13 64 1 353 685 | 0 280 170 010 |
Citroen | |
32803 | 0 280 170 401 |
79 10 024 654 | 0 280 170 401 |
Ferrari | |
113979 | 0 280 170 412 |
115474 | 0 280 170 401 |
Fiat | |
4398118 | 0 280 170 041 |
4429210 | 0 280 170 031 |
7579289 | 0 280 170 031 |
Ford | |
1612106 | 0 280 170 401 |
H81GM 9F594 AAA | 0 280 170 401 |
V83SF 9192 AA | 0 280 170 401 |
Iveco | |
4398118 | 0 280 170 041 |
7579289 | 0 280 170 031 |
Jaguar | |
UKC9708 | 0 280 170 031 |
Lancia | |
4398118 | 0 280 170 041 |
4429210 | 0 280 170 031 |
Mercedes-Benz | |
000 071 33 37 | 0 280 170 023 |
000 071 36 37 | 0 280 170 403 |
000 071 43 37 | 0 280 170 450 |
000 071 47 37 | 0 280 170 447 |
102 070 01 46 | 0 280 170 425 |
Peugeot | |
32803 | 0 280 170 401 |
79 10 024 654 | 0 280 170 401 |
Porsche | |
063 906 171 | 0 280 170 401 |
911 606 101 00 | 0 280 170 025 |
923 606 107 00 | 0 280 170 031 |
930 606 107 00 | 0 280 170 401 |
Renault | |
60 01 023 614 | 0 280 170 427 |
77 00 709 928 | 0 280 170 401 |
77 00 720 787 | 0 280 170 406 |
Saab (Saab Automobile AB) | |
931247 | 0 280 170 406 |
83 27 857 | 0 280 170 401 |
83 57 354 | 0 280 170 401 |
83 57 857 | 0 280 170 401 |
83 76 063 | 0 280 170 010 |
93 12 471 | 0 280 170 406 |
Seat | |
044 906 171 | 0 280 170 462 |
Talbot | |
A518197 | 0 280 170 406 |
Volvo | |
241811 | 0 280 170 010 |
3517130 | 0 280 170 446 |
VW (Volkswagen) | |
026 906 171 | 0 280 170 423 |
031 906 171 | 0 280 170 010 |
031 906 171 B | 0 280 170 015 |
034 906 171 | 0 280 170 427 |
039 906 171 | 0 280 170 464 |
043 906 171 | 0 280 170 031 |
044 906 171 | 0 280 170 462 |
063 906 171 | 0 280 170 401 |
063 906 171 A | 0 280 170 406 |